Тарифи
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів.
Стоматологія
Стоматологія
| Код послуги | Найменування послуги | Тарифи | Тариф з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 001 | Первинний оглядхворого (включаєзапис анамнезу, фізичнихобстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | 60,00 | |
| 002 | Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою | 60,00 | |
| 003 | Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | 60,00 | |
| 004 | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю за призначеним лікуванням) | 60,00 | |
| 005 | Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивід. захисту | 26,00 | |
| 006 | Знеболювання провідникове | 114,00 | |
| 007 | Знеболювання інфільтраційне | 84,00 | |
| 008 | Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу | 120,00 | |
| 009 | Визначення індексу гігієни за Федоровим-Володкіною | 60,00 | |
| 010 | Визначення папілярно-маргінально-альвеолярного індексу | 60,00 | |
| 011 | Визначення патологічної рухомості зубів | 30,00 | |
| 012 | Аналіз рентгенограми прицільної | 30,00 | |
| 013 | Визначення травматичної оклюзії | 92,00 | |
| 014 | Проба Шиллера-Пісарева | 30,00 | |
| 015 | Діагностичне використання фарбуючих речовин | 30,00 | |
| 016 | Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів | 90,00 | |
| 017 | Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів | 481,00 | |
| 018 | Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів | 373,00 | |
| 019 | Вибіркове пришліфування зубів, усунення травматичної оклюзії | 229,00 | |
| 020 | Контроль за гігієною ротової порожнини | 61,00 | |
| 021 | Навчання правилам гігієни порожнини рота | 61,00 | |
| 022 | Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби) | 91,00 | |
| 023 | Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) | 177,00 | |
| 024 | Усунення дефекту пломби | 104,00 | |
| 025 | Препарування каріозної порожнини | 96,00 | |
| 026 | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки | 31,00 | |
| 027 | Пульпотомія | 71,00 | |
| 028 | Екстирпація пульпи з одного кореня зуба | 100,00 | |
| 029 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) | 181,00 | |
| 030 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом) | 212,00 | |
| 031 | Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери | 112,00 | |
| 032 | Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях | 84,00 | |
| 033 | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | 316,00 | |
| 034 | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | 440,00 | |
| 035 | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою | 503,00 | |
| 036 | Вилучення стороннього тіла з каналу зуба | 541,00 | |
| 037 | Видалення постійної пломби | 67,00 | |
| 038 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із цементу типу «Кетак-Маляр» при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) | 68,00 | |
| 039 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із цементу типу «Кетак-Маляр» при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) | 98,00 | |
| 040 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із цементу типу «Кетак-Маляр» при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) | 134,00 | |
| 041 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу типу «Альфа-дент» при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково | 139,00 | |
| 042 | Наклад. пломби при лікув. карієсу та його усклад. із композ. матер. типу «Альфа-дент» | 149,00 | |
| 043 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу типу «Альфа-дент» | 158,00 | |
| 044 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу «Харизма» при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) | 295,00 | |
| 045 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу «Харизма» при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) | 335,00 | |
| 046 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу «Харизма» при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) | 380,00 | |
| 047 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу | 673,00 | |
| 048 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | 962,00 | |
| 049 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу | 895,00 | |
| 050 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | 1187,00 | |
| 051 | Накладання тимчасової пломби | 31,00 | |
| 052 | Видалення тимчасової пломби | 30,00 | |
| 053 | Накладання на ясна лікувальних пов’язок, що твердіють в порожнині рота | 194,00 | |
| 054 | Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов’язки (одне відвідування) | 96,00 |
Хірургічна стоматологія
| Код послуги | Найменування послуги | Тарифи | Тариф з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 055 | Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, заповнення документації) (знеболювання сплачується додатково) | 118,00 | |
| 056 | Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, заповнення документації) (знеболювання сплачується додатково) | 230,00 | |
| 057 | Накладання швів на лунку після видалення зуба | 212,00 | |
| 058 | Розкриття абсцесу, дренування (знеболювання сплачується додатково) | 199,00 | |
| 059 | Лікування альвеоліта кюретажем ямки (знеболювання сплачується додатково) | 233,00 | |
| 060 | Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту (знеболювання сплачується додатково) | 145,00 | |
| 061 | Кюретаж пародонтальних кишень в області 2 зубів (знеболювання сплачується додатково) | 198,00 | |
| 062 | Розтин абсцесу з наступним дренуванням (знеболювання сплачується додатково) | 178,00 | |
| 063 | Зняття швів | 38,00 | |
| 480 | Розтин капюшона (знеболювання сплачується додатково) | 78,00 | |
| 481 | Резекція капюшона | 113,00 | |
| 482 | Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми | 411,00 | |
| 483 | Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин ротової порожнини (папіломи, фіброми, та ін.) | 400,00 | |
| 484 | Цистектомія одонтогенної кісти | 340,00 | |
| 485 | Усунення подразнюючих факторів | 73,00 | |
| 486 | Альвеолектомія | 195,00 |
Консультації
Консультації
| Код послуги | Найменування послуги | Тарифи | Тариф з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 064 | Консультація лікаря-ревматолога вищої категорії | 258,00 | |
| 065 | Консультація лікаря-отоларинголога вищої категорії | 262,00 | |
| 066 | Консультація лікаря-інфекціоніста вищої категорії | 316,00 | |
| 067 | Консультація лікаря-невропатолога вищої категорії | 239,00 | |
| 068 | Консультація лікаря-терапевта вищої категорії | 258,00 | |
| 069 | Консультація лікаря-травматолога вищої категорії | 285,00 | |
| 070 | Консультація лікаря-уролога вищої категорії | 258,00 | |
| 071 | Консультація лікаря-хірурга вищої категорії | 285,00 | |
| 072 | Консультація лікаря-ендокринолога вищої категорії | 232,00 | |
| 073 | Консультація лікаря функціональної діагностики вищої категорії | 223,00 | |
| 074 | Консультація лікаря-офтальмолога вищої категорії | 257,00 | |
| 075 | Консультація лікаря-кардіолога вищої категорії | 239,00 | |
| 076 | Консультація лікаря-гастроентеролога вищої категорії | 258,00 | |
| 079 | Консультація лікаря-онколога першої категорії | 261,00 | |
| 080 | Консультація лікаря з ультразвукової діаг-ки першої категорії | 277,00 | |
| 081 | Консультація лікаря-дерматовенеролога другої категорії | 221,00 | |
| 539 | Консультація лікаря-фізіотерапевта вищої категорії | 285,00 | |
| 588 | Консультація лікаря-рентгенолога | 162,00 | |
| 489 | Формування медичного висновку | 49,00 | |
| 591 | Консультація лікаря-психіатра без категорії | 209,00 | |
| 592 | Профогляд лікаря-психіатра без категорії | 162,00 | |
| 593 | Проведення тесту на 5 наркотичних засоба | 417,00 | |
| 594 | Видача довідки форма 100-2/0 | 53,00 |
Функціональна діагностика
Функціональна діагностика
| Код послуги | Найменування послуги | Тарифи | Тариф з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 083 | Електрокардіограма спокою | 145,00 | |
| 0831 | Електрокардіограма спокою | 174,00 | |
| 086 | Спірографія з функціональними пробами та визначенням легеневих об'ємів та функціональними пробами з ручною обробкою отриманих показників | 342,00 | |
| 0861 | Спірографія з функціональними пробами та визначенням легеневих об'ємів та функціональними пробами з ручною обробкою отриманих показників | 410,40 | |
| 409 | Холтеровський моніторинг ЕКГ | 594,00 |
Офтальмологічні послуги
Офтальмологічні послуги
| Код послуги | Найменування послуги | Тарифи | Тариф з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 088 | Перевірка гостроти зору щодо здатності читати | 39,00 | |
| 0881 | Перевірка гостроти зору щодо здатності читати | 46,80 | |
| 089 | Перевірка кольорового зору | 34,00 | |
| 0891 | Перевірка кольорового зору | 40,80 | |
| 090 | Периметрія (вимір поля зору) | 118,00 | |
| 0901 | Периметрія (вимір поля зору) | 141,60 | |
| 091 | Тонометрія ока | 124,00 | |
| 0911 | Тонометрія ока | 148,80 | |
| 092 | Пряма офтальмоскопія (огляд очного дна) | 74,00 | |
| 0921 | Пряма офтальмоскопія (огляд очного дна) | 88,80 | |
| 410 | Біомікроскопія ( дослідження на щілинній лампі) | 101,00 | |
| 411 | Офтальмоскопія очного дна з розшир. зіницею | 262,00 | |
| 468 | Масаж повік (1 повіко,1сеан) | 76,00 | |
| 471 | Парабульбарна ін'єкція | 108,00 | |
| 472 | Субкон'юктивальна ін'єкція | 175,00 | |
| 475 | Підбір окулярів та виписка рецепту | 127,00 | |
| 477 | Підбір астигматичних окулярів та виписка рецепту | 205,00 | |
| 586 | Видалення поверхневого стороннього тіла з рогівки | 364,00 | |
| 587 | Видалення вій при трихіазі | 135,00 |
Отоларингологічні послуги
Отоларингологічні послуги
| Код послуги | Найменування послуги | Тарифи | Тариф з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 093 | Перевірка слуху - розмова пошепки | 24,00 | |
| 0931 | Перевірка слуху - розмова пошепки | 28,80 | |
| 094 | Отоскопія за допомогою вушного дзеркала | 170,00 | |
| 095 | Риноскопія носовим дзеркалом | 170,00 | |
| 096 | Ларингоскопія підвісна | 88,00 | |
| 0961 | Ларингоскопія підвісна | 105,60 | |
| 097 | Аудіометрія | 108,00 | |
| 0971 | Аудіометрія | 129,60 | |
| 098 | Обертальний тест - крісло Барані | 47,00 | |
| 0981 | Обертальний тест - крісло Барані | 56,40 | |
| 099 | Видалення сірчаних корків зовн. слух. ходу(однобіч) | 162,00 | |
| 100 | Катетеризація слухової труби(однобіч) | 160,00 | |
| 102 | Розкриття перитонзилярного абсцесу | 464,00 | |
| 105 | Промивання лакун біднебінних мигдаликів | 301,00 | |
| 107 | Інстиляція л/з у гортань | 301,00 | |
| 461 | Туалет вуха | 292,00 | |
| 462 | Туалет порожнини носа | 224,00 | |
| 576 | Видалення сірчаних корків зовн.слух. ходу(двобіч) | 261,00 | |
| 577 | Промивання порожнини носа по Проетцу ( кукушка) без вартості медикаментів | 307,00 | |
| 578 | Видалення сторонніх тіл з вуха,горла,носу 1 кат. скл. | 311,00 | |
| 579 | Видалення сторонніх тіл з вуха,горла,носу 2 кат. скл. | 297,00 | |
| 580 | Пункція в/щ синусу (однобіч) | 766,00 | |
| 581 | Пункція в/щ синусу (двобіч) | 1182,00 | |
| 582 | Катетеризація слухової труби(двобічна) | 284,00 | |
| 583 | Продування слухової труби по Політцеру | 82,00 | |
| 584 | Пневмомасаж баран-ої перетинки | 51,00 |
Урологічні послуги
Урологічні послуги
| Код послуги | Найменування послуги | Тарифи | Тариф з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 569 | Встановлення уретрального катетера (без мед-тів) | 239,00 | |
| 570 | Заміна уретрального катетера (без мед-тів) | 272,00 | |
| 571 | Вправлення парафімозу (без мед-тів) | 340,00 | |
| 572 | Масаж простати (без мед-тів) | 153,00 | |
| 573 | Забір мат-лу на УПСШ (без мед-тів) | 124,00 | |
| 574 | Інстиляція сечового міхура (без мед-тів) | 167,00 | |
| 575 | Інстиляція уретри (без мед-тів) | 165,00 |
Хірургічні послуги
Хірургічні послуги
| Код послуги | Найменування послуги | Тарифи | Тариф з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 263 | Видалення ліпоми, атероми або фіброми | 779,00 | |
| 264 | Розкриття та дренування карбункула | 783,00 | |
| 265 | Розкриття та дренування абсцесу | 511,00 | |
| 295 | Внутрішньосуглобова ін'єкція (без вартості медикаментів | 420,00 | |
| 426 | Зняття гіпсової пов'язки | 188,00 | |
| 431 | Накладання гіпсової пов'язки 1 категорії складності | 356,00 | |
| 432 | Накладання гіпсової пов'язки 2 категорії складності | 410,00 | |
| 433 | Накладання гіпсової пов'язки 3 категорії складності | 579,00 | |
| 439 | Видалення нігтьової пластини | 505,00 | |
| 440 | Видалення стороннього тіла зі шкіри та підшкірної клітковини з розрізом | 610,00 | |
| 441 | Видалення кліща | 195,00 | |
| 444 | Висічення доброякісних новоутворень на шкірі(папіломи, себорейної кератоми, родимки, кандиломи, бородавки, невуси) | 877,00 | |
| 445 | Висічення доброякісних новоутворень на шкірі(папіломи, себорейної кератоми, родимки, кандиломи, бородавки, невуси) з коагулятором без патогістологічного заключення | 911,00 | |
| 446 | Розкриття та дренування гідроденіту | 783,00 | |
| 447 | Розкриття та дренування панарицію | 511,00 | |
| 448 | Накладання шва | 213,00 | |
| 449 | Накладання косметичного шва | 522,00 | |
| 450 | Зняття швів | 317,00 | |
| 451 | Зняття косметичн. шва | 125,00 | |
| 452 | Накладання пов'язки на рану 1 категорії складності | 314,00 | |
| 453 | Накладання пов'язки на рану 2 категорії складності | 363,00 | |
| 454 | Обробка опіку шкіри | 451,00 | |
| 459 | Видалення шпиці | 305,00 | |
| 538 | Крайова резекція нігтьової пластини | 613,00 | |
| 540 | Первинна обробка рани | 629,00 | |
| 541 | Ексизійна обробка рани м'яких тканин | 784,00 | |
| 542 | Зняття скоб | 390,00 | |
| 543 | Видалення стороннього тіла без розрізу | 374,00 | |
| 544 | Видалення стрижневого мозоля | 556,00 | |
| 545 | Паравертибральна блокада Лідокаїном 2% | 330,00 | |
| 546 | Місцева інфільтраційна анастезія Лідокаїном 2% | 279,00 | |
| 547 | Місцева інфільтраційна анастезія Новокаїном 0,5% | 275,00 | |
| 548 | Місцева інфільтраційна анастезія Септанестом | 292,00 | |
| 549 | Внутрішньосуглобова ін'єкція (з вартістю медикаментів) | 484,00 | |
| 550 | Параартикулярна блокада | 419,00 | |
| 551 | Тейпування (накладання адгезивного бинта) 1 кл. складності | 445,00 | |
| 552 | Тейпування (накладання адгезивного бинта)2 кл. складності | 597,00 | |
| 553 | Тейпування (накладання адгезивного бинта) 3 кл. складності | 746,00 | |
| 554 | Аспірація синовіальної рідини з суглоба | 374,00 | |
| 555 | Аспірація синовіальної рідини з бурси | 322,00 |
Онкологічні послуги
Онкологічні послуги
| Код послуги | Найменування послуги | Тарифи | Тариф з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 565 | Пункція молочної залози | 265,00 | |
| 566 | Аспірація кісти молочної залози | 265,00 | |
| 567 | Аспіраційна біопсія новоутворення | 266,00 | |
| 568 | Мануальне обстеження молочної залози | 258,00 |
Цифрова рентгенографія
Цифрова рентгенографія
| Код послуги | Найменування послуги | Тарифи | Тариф з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 111 | Рентгенографія зубів прицільна | 125,00 | |
| 123 | Цифрова рентгенографія однієї молочної залози у двох проекціях ( однобічна мамографія) | 312,00 | |
| 367 | Цифрова ренгенографія орбіти | 179,00 | |
| 368 | Цифрова олядова ренгенографія черевної порожнини | 240,00 | |
| 369 | Цифрова ренгенография хребта шийного відділу | 189,00 | |
| 370 | Цифрова ренгенография хребта грудного відділу | 240,00 | |
| 371 | Цифрова ренгенографія хребта попереково-крижового відділу | 240,00 | |
| 372 | Цифрова рентгенографія ключиці | 135,00 | |
| 373 | Цифрова рентгенографія грудини | 189,00 | |
| 374 | Цифрове ренгенівське визначення стану грудинно-ключичного зчленування ліворуч або праворуч | 189,00 | |
| 375 | Цифрове ренгенівське визначення стану грудинно-ключичного зчленування з обох сторін | 190,00 | |
| 376 | Цифрова рентгенографія носоглодки | 186,00 | |
| 377 | Цифрова ренгенографія стоп при фізиологічному навантаженні | 292,00 | |
| 378 | Цифрова рентгенографія органів грудної клітини (25х25х100) | 208,00 | |
| 3781 | Цифрова рентгенографія органів грудної клітини | 249,60 | |
| 379 | Цифрова гайморографія | 135,00 | |
| 380 | Цифрова рентгенографія черепа у двох проекціях | 240,00 | |
| 381 | Цифрова ренгенографія хребта із застосуванням функціональних проб | 378,00 | |
| 382 | Цифрова ренгенографія куприка | 240,00 | |
| 383 | Цифрова ренгенографія кісток кисті праворуч або ліворуч | 135,00 | |
| 384 | Цифрова ренгенографія кісток стопи праворуч або ліворуч | 135,00 | |
| 385 | Цифрова рентгенографія суглобів (плечового, ліктьового, променево-зап'ясткового або гомілковостопного) з обох сторін | 186,00 | |
| 386 | Цифрова рентгенографія суглобів (стегнового або колінного) з обох сторін | 240,00 | |
| 387 | Цифрова ренгенографія п'яткової кістки праворуч або ліворуч | 135,00 | |
| 388 | Цифрова ренгенографія ребер ліворуч або праворуч | 189,00 | |
| 557 | Денситометрія ділянка поперекового відділу хребта | 325,00 | |
| 558 | Денситометрія ділянка стегнової кістки | 325,00 | |
| 559 | Денситометрія ділянка передпліччя | 325,00 | |
| 589 | Денситометрія 1 ділянки | 341,00 | |
| 600 | Друк рентгенівського знімка на плівці 35х43х100 | 206,40 | |
| 601 | Друк рентгенівського знімка на плівці 20х25х100 | 87,60 | |
| 602 | Цифрова рентгенографія органів грудної клітини (35х43х100) | 307,00 | |
| 6021 | Цифрова рентгенографія органів грудної клітини (35х43х100) | 368,40 |
Сонографічні дослідження
Сонографічні дослідження
| Код послуги | Найменування послуги | Тарифи | Тариф з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 126 | Сонографічне дослідження щитоподібної залози | 194,00 | |
| 1261 | Сонографічне дослідження щитоподібної залози | 232,80 | |
| 127 | Сонографічне дослідження молочної залози | 302,00 | |
| 128 | Сонографічне дослідження печінки, жовчного міхура і підшлункової залози | 386,00 | |
| 129 | Сонографічне дослідження нирок | 153,00 | |
| 130 | Сонографічне дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 105,00 | |
| 131 | Сонографічне дослідження передміхурової залози і сім'яних пухирців | 105,00 | |
| 132 | Сонографічне дослідження органів калитки | 105,00 | |
| 133 | УЗ інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів | 255,00 | |
| 134 | Сонографія екстракраніальних судин з кольоровим картуванням і доплерографією | 426,00 | |
| 135 | Доплерографія судин нирок | 378,00 | |
| 136 | Сонографічне дослідження м'яких тканин | 154,00 | |
| 137 | Сонографічне дослідження лімфатичних вузлів | 154,00 | |
| 389 | УЗ доплерографія інтракраніальних артерій і вен голови | 427,00 | |
| 390 | Сонографічне дослідження паращеподібних залоз | 200,00 | |
| 391 | Сонографічне дослідження вилочкової залози | 200,00 | |
| 392 | Сонографічне дослідження надниркових залоз | 153,00 | |
| 393 | Ехокардіографія з доплерографією і кольоровим картуванням | 483,00 | |
| 394 | Ехокардіографія | 326,00 | |
| 395 | Сонографічне визначення розмірів шлуночків серці | 225,00 | |
| 396 | Доплерографія серця | 426,00 | |
| 397 | Сонографічне визначення кількості вільної рідини у плевральних порожнинах | 200,00 | |
| 398 | Сонографічне дослідження дванадцятипальної кишки | 289,00 | |
| 399 | Сонографічне дослідження шлунка | 289,00 | |
| 400 | Сонографічне дослідження скорочувальної функції жовчного міхура | 379,00 | |
| 401 | Сонографічне дослідження сечоводів | 195,00 | |
| 407 | Сонографія вен нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією | 430,00 | |
| 488 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична | 540,00 |
Лабораторні дослідження
Дослідження крові
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | Тарифи | Тариф з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 185 | Ревматоїдний фактор (РФ) — якісне визначення | 53,00 | |
| 138 | Заг. аналіз крові на анал-рі GBG Lab1910 31 пок-к | 224,00 | |
| 139 | Визначення загального вмісту гемоглобіну | 26,00 | |
| 1391 | Визначення загального вмісту гемоглобіну | 31,20 | |
| 140 | Визначення кількості еритроцитів | 35,00 | |
| 1401 | Визначення кількості еритроцитів | 42,00 | |
| 141 | Колірний показник | 21,00 | |
| 1411 | Колірний показник | 25,20 | |
| 142 | Визначення швидкості осідання еритроцитів | 16,00 | |
| 1421 | Визначення швидкості осідання еритроцитів | 19,20 | |
| 1441 | Визначення кількості ретикулоцитів | 117,60 | |
| 1451 | Визначення резистентності еритроцитів | 85,20 | |
| 146 | Морфологія еритроцитів | 33,00 | |
| 1461 | Морфологія еритроцитів | 39,60 | |
| 147 | Підрахунок кількості лейкоцитів | 23,00 | |
| 1471 | Підрахунок кількості лейкоцитів | 27,60 | |
| 1481 | Визначення лейкоцитарної формули | 105,60 | |
| 1491 | Визначення тривалості кровотечі | 34,80 | |
| 1501 | Визначення кількості тромбоцитів | 93,60 | |
| 1591 | Визначення глюкози у сироватці крові | 32,40 | |
| 145 | Визначення резистентності еритроцитів | 71,00 | |
| 166 | Визначення холестерину ліпопротеїнів дуже низької щільності | 62,00 | |
| 150 | Підрахунок тромбоцитів | 78,00 | |
| 168 | Коефіцієнт атерогенності | 66,00 | |
| 144 | Підрахунок ретикулоцитів | 98,00 | |
| 169 | Визначення бета-ліпопротеїдів у сироватці крові | 68,00 | |
| 1721 | Визначення активності гама- глутамілтрансферази у сироватці крові | 55,20 | |
| 1731 | Визначення активності лужної фосфатази у сироватці кровіВизначення активності лужної фосфатази у сироватці крові | 93,60 | |
| 149 | Визначення часу кровотечi | 29,00 | |
| 1741 | Визначення активності холінестерази у сироватці крові | 127,20 | |
| 152 | Визначення часу згортання крові | 46,00 | |
| 188 | Визначення групи крові за системою АВО | 55,00 | |
| 189 | Визначення резус-фактора | 71,00 | |
| 1991 | Мікрореакція преципітації для діагностики сифілісу | 140,40 | |
| 3181 | Визначення білірубіну (загальний, прямий, непрямий) | 68,40 | |
| 3211 | Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові | 58,80 | |
| 3221 | Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові | 54,00 | |
| 597 | Визначення антитіл до вірусу гепатиту А методом швидкого тесту. | 298,00 | |
| 5971 | Визначення антитіл до вірусу гепатиту А методом швидкого тесту. | 357,60 | |
| 318 | Бiлiрубiн (загальний, прямий, непрямий) | 57,00 | |
| 321 | Аспартатамiнотрансфераза (АСТ) | 49,00 | |
| 322 | Аланiнамiнотрансфераза (АЛТ) | 45,00 | |
| 172 | Гама-глутамiлтрансфераз (ГГТП) | 46,00 | |
| 173 | Лужна фосфатаза (ЛФ) | 78,00 | |
| 157 | Визначення білкових фракцій у сироватці крові | 47,00 | |
| 158 | Тимолова проба в сироватці крові | 43,00 | |
| 161 | Визначення серомукоїду в сироватці крові | 38,00 | |
| 174 | Визначення активності холін естерази у сироватці крові | 106,00 | |
| 156 | Загальний бiлок | 50,00 | |
| 492 | Альбумiн | 60,00 | |
| 181 | Креатинiн | 35,00 | |
| 183 | Сечовина | 51,00 | |
| 159 | Глюкоза | 27,00 | |
| 160 | Глiкований гемоглобiн | 251,00 | |
| 163 | Холестерин | 36,00 | |
| 164 | Лiпопротеїди високої щiльностi (ЛПВЩ) | 43,00 | |
| 167 | Триглiцериди | 57,00 | |
| 177 | Визначення натрію у сироватці крові | 67,00 | |
| 491 | Аналіз крові для виявлення збудників малярії | 429,00 | |
| 178 | Визначення калію у сироватці крові | 53,00 | |
| 179 | Визначення кальцію у сироватці крові | 41,00 | |
| 180 | Визначення неорганічного фосфору у сироватці крові | 53,00 | |
| 182 | Визначення сечова кислота | 52,00 | |
| 175 | Амiлаза | 69,00 | |
| 186 | Антистрептолiзин (АСЛО) — якісне визначення | 53,00 | |
| 184 | С-реактивний білок (СРБ) —якісне визначення | 43,00 | |
| 190 | Трийодотиронiнвiльний( T-3 вільний) | 222,00 | |
| 191 | Тироксин вільний ( T-4 вільний) | 222,00 | |
| 195 | Визначення активності тиреоглобуліну | 226,00 | |
| 193 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 216,00 | |
| 194 | Антитiла до тиреоглобулiну (AТТГ) | 252,00 | |
| 201 | Антитiла до тиреоїдної пероксидази (АТПО) | 243,00 | |
| 200 | Гепатиту В, поверхневий антиген (HBsAg) | 134,00 | |
| 198 | Гепатит С, якісне визначення | 119,00 | |
| 199 | Серодiагностика сифiлiсу (реакція мікропреципітації) | 117,00 |
Коагулограма на напівавтоматі SF-400
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | Тарифи | Тариф з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 340 | Визначення протромбінового часу | 68,00 | |
| 344 | Визначення МНО в сироватці крові | 23,00 | |
| 343 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТВ) | 91,00 | |
| 341 | Тромбiновий час (ТЧ) | 68,00 | |
| 342 | Фiбриноген | 90,00 |
Дослідження сечі
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | Тарифи | Тариф з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 345 | Амiлаза в сечі ( діастаза) | 70,00 | |
| 205 | Визначення глюкози в сечі | 12,00 | |
| 346 | Дослiдження сечі за Зимницьким (8 порцій) | 54,00 | |
| 493 | Визначення добової протеїн-урії | 62,00 | |
| 207 | Мікроскопічне дослiдження осаду сечі методом Нечипоренка | 81,00 | |
| 203 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі | 41,00 | |
| 206 | Визначення глюкози у добовій кількості сечі | 12,00 | |
| 202 | Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (РН) | 34,00 | |
| 2021 | Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (РН) | 40,80 | |
| 2031 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі | 49,20 | |
| 204 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі) | 52,00 | |
| 208 | Дослідження сечі на бактеріурію | 369,60 |
Дослідження фекалій
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | Тарифи | Тариф з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 213 | Дослідження на патогенні на патогенні ентеробактерії | 302,40 | |
| 209 | Копрограма | 76,00 | |
| 490 | Аналіз на приховану кров у калі (ok-тест) | 51,00 | |
| 211 | Знаходження яєць гельмінтів у калі | 54,00 | |
| 210 | Дослідження на найпростіші у калі | 61,00 | |
| 2111 | Виявлення яєць гельмінтів у калі | 64,80 | |
| 212 | Дослідження калу на дисбактеріоз | 513,60 |
Дослідження виділень
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | Тарифи | Тариф з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 218 | Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки, пофарбоване за Романовським-Гімзе | 65,00 | |
| 219 | Дослідження мокротиння | 201,00 | |
| 214 | Мiкроскопiя видiлень з уретри чоловіків | 106,00 | |
| 217 | Мікроскопія жіночих виділень | 70,00 | |
| 2171 | Мікроскопія виділень піхви | 84,00 | |
| 215 | Спермограма | 223,00 | |
| 2181 | 78,00 | ||
